BASKET SIENA
BASKET SIENA - 69K
MEDIDA | MEDIDAS EXTERNAS CM | ALTURA DEL GANCHO | CAPACIDAD EN LITROS | Color | |
---|---|---|---|---|---|
69K14 | 14 | 14,4 x h.10,3 | 32 | 1,1 | B C |
69K16 | 16 | 16,5 x h.11,4 | 38 | 1,6 | B C |
69K18 | 18 | 18,3 x h.12,8 | 38 | 2,3 | B C |
69K20 | 20 | 20,5 x h.14,3 | 48 | 3,2 | B C LA PI RN |
69K22 | 22 | 22,5 x h.15,4 | 48 | 4,1 | B C LA PI RN |
69K25 | 25 | 25 x h.16,1 | 48 | 5,6 | B C LA PI RN |
CIOTOLA SIENA - 69
MEDIDA | MEDIDAS EXTERNAS CM | CAPACIDAD EN LITROS | Color | |
---|---|---|---|---|
6914 | 14 | 14,4 x h.10,3 | 1,1 | B C |
6916 | 16 | 16,5 x h.11,4 | 1,6 | B C |
6918 | 18 | 18,3 x h.12,8 | 2,3 | B C |
6920 | 20 | 20,5 x h.14,3 | 3,2 | B C LA PI RN |
6922 | 22 | 22,5 x h.15,4 | 4,1 | B C LA PI RN |
6925 | 25 | 25 x h.16,9 | 5,6 | B C LA PI RN |
PIATTINO SIENA - 64S
MEDIDA | Color | |
---|---|---|
64S14 | 14 | B C |
64S16 | 16 | B C |
64S18 | 18 | B C |
64S20 | 20 | B C LA PI RN |
64S22 | 22 | B C LA PI RN |
64S25 | 25 | B C LA PI RN |
GANCIO - 46G
MEDIDA | ALTURA DEL GANCHO | Color | |
---|---|---|---|
46G32 | 32 | 32 | B C |
46G38 | 38 | 38 | B C |
46G48 | 48 | 48 | B C LA PI RN |